<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>venda de dominio &#8211; Super Domínios</title>
	<atom:link href="https://superdominios.org/tag/venda-de-dominio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superdominios.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2022 21:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Domínio NFTs.com é vendido por R$ 77 milhões</title>
		<link>https://superdominios.org/dominio-nfts-com-e-vendido-por-r-77-milhoes/</link>
					<comments>https://superdominios.org/dominio-nfts-com-e-vendido-por-r-77-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pablo-superdominios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 21:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compra de domínio]]></category>
		<category><![CDATA[venda de dominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdominios.org/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[O domínio NFTs.com foi vendido por impressionantes US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 77mi), tornando-se a segunda maior venda de domínio já divulgada publicamente. O comprador não quis ser revelado. A página de destino do domínio diz &#8220;Powered by DigitalArtists.com Marketplace&#8221;. Esta página de destino foi alterada recentemente, sugerindo que esse site do mercado NFT pode [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://superdominios.org/dominio-nfts-com-e-vendido-por-r-77-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domínio chill.com é vendido por mais de R$ 8 milhões</title>
		<link>https://superdominios.org/dominio-chill-com-e-vendido-por-mais-de-r-8-milhoes/</link>
					<comments>https://superdominios.org/dominio-chill-com-e-vendido-por-mais-de-r-8-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pablo-superdominios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 19:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compra de domínio]]></category>
		<category><![CDATA[domínios premium]]></category>
		<category><![CDATA[venda de dominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdominios.org/?p=9312</guid>

					<description><![CDATA[A venda de domínios premium continua em alta este ano com o domínio chill.com sendo vendido por U$ 1,6 milhões, cerca de R$ 8,5 milhões. O comprador foi a empresa &#8220;Chill Brands Group PLC&#8221; , que negocia na Bolsa de Valores de Londres (CHLL), é desenvolvedora, produtora e distribuidora internacional de produtos de canabidiol. Eles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://superdominios.org/dominio-chill-com-e-vendido-por-mais-de-r-8-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domínio marketing.com é vendido por R$ 13 milhões</title>
		<link>https://superdominios.org/dominio-marketing-com-e-vendido-por-r-13-milhoes/</link>
					<comments>https://superdominios.org/dominio-marketing-com-e-vendido-por-r-13-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pablo-superdominios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 19:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compra de domínio]]></category>
		<category><![CDATA[venda de dominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdominios.org/?p=8319</guid>

					<description><![CDATA[Em uma das maiores vendas de domínio no ano, um famoso corretor de domínios americano chamado Larry Fischer intermediou uma venda de aproximadamente R$ 13 milhões (2,5 milhões de dólares) pelo domínio marketing.com No momento em que este artigo foi escrito, não sabemos a identidade do comprador (o registro de domínio está com proteção de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://superdominios.org/dominio-marketing-com-e-vendido-por-r-13-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra domínio corp.com em transação milionária</title>
		<link>https://superdominios.org/microsoft-compra-dominio-corp-com-em-transacao-milionaria/</link>
					<comments>https://superdominios.org/microsoft-compra-dominio-corp-com-em-transacao-milionaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pablo-superdominios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 17:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de domínios]]></category>
		<category><![CDATA[venda de dominio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://superdominios.org/?p=7859</guid>

					<description><![CDATA[A Microsoft adquiriu o domínio Corp.com por um preço não revelado, no entanto o proprietário do domínio disse dias antes que iniciaria um leilão por um preço mínimo de U$ 1,7 milhão(aproximadamente R$ 9 milhões). Apesar de não terem revelado o preço da venda espera-se que a Microsoft tenha pago mais do que isso para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://superdominios.org/microsoft-compra-dominio-corp-com-em-transacao-milionaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
